100QJ深井潛水泵選型參數(shù)表:
型號(hào) | 功率 KW | 流量 揚(yáng)程 | 出水管徑 mm | ||
100QJ1.5-85/14 | 0.75 | 1m3/90m | 1.5m3/85m | 2m3/61m | 40 |
100QJ1.5-102/17 | 1.1 | 1m3/110m | 1.5m3/102m | 2m3/75m | 40 |
100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 1m3/156m | 1.5m3/146m | 2m3/120m | 40 |
100QJ1.5-205/34 | 2.2 | 1m3/221m | 1.5m3/205m | 2m3/170m | 40 |
100QJ1.5-270/45 | 3 | 1m3/293m | 1.5m3/270m | 2m3/220m | 40 |
100QJ3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m3/60m | 3.2m3/55m | 4m3/35m | 40 |
100QJ3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m3/85m | 3.2m3/75m | 4m3/48m | 40 |
100QJ3.2-95/14 | 1.5 | 2.5m3/110m | 3.2m3/95m | 4m3/65m | 40 |
100QJ3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m3/160m | 3.2m3/135m | 4m3/95m | 40 |
100QJ3.2-170/25 | 3 | 2.5m3/196m | 3.2m3/170m | 4m3/120m | 40 |
100QJ3.2-230/34 | 4 | 2.5m3/260m | 3.2m3/230m | 4m3/160m | 40 |
100QJ4-42/7 | 0.75 | 3m3/46m | 4m3/42m | 5m3/36m | 40 |
100QJ4-57/9 | 1.1 | 3m3/68m | 4m3/57m | 5m3/45m | 40 |
100QJ4-80/13 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 40 |
100QJ4-106/17 | 2.2 | 3m3/130m | 4m3/106m | 5m3/80m | 40 |
100QJ4-142/23 | 3 | 3m3/167m | 4m3/142m | 5m3/100m | 40 |
100QJ4-185/30 | 4 | 3m3/200m | 4m3/185m | 5m3/130m | 40 |
100QJ4-255/42 | 5.5 | 3m3/287m | 4m3/255m | 5m3/180m | 40 |
100QJ4-340/75 | 7.5 | 3m3/400m | 4m3/340m | 5m3/245m | 40 |
100QJ6-40/9 | 1.1 | 4m3/56m | 6m3/40m | 7m3/24m | 40 |
100QJ6-50/13 | 1.5 | 4m3/67m | 6m3/50m | 7m3/29m | 40 |
100QJ6-70/18 | 2.2 | 4m3/100m | 6m3/70m | 7m3/41m | 40 |
100QJ6-110/26 | 3 | 4m3/145m | 6m3/110m | 7m3/62m | 40 |
100QJ6-130/34 | 4 | 4m3/180m | 6m3/130m | 7m3/81m | 40 |
100QJ6-160/42 | 5.5 | 4m3/225m | 6m3/160m | 7m3/90m | 40 |
100QJ6-220/56 | 7.5 | 4m3/300m | 6m3/220m | 7m3/130m | 40 |
100QJ8-30/6 | 1.5 | 5m3/45m | 8m3/30m | 10.5m3/23m | 50 |
100QJ8-40/8 | 2.2 | 5m3/50m | 8m3/40m | 10.5m3/38m | 50 |
100QJ8-70/13 | 3 | 5m3/82m | 8m3/70m | 10.5m3/50m | 50 |
100QJ8-85/17 | 4 | 5m3/106m | 8m3/85m | 10.5m3/65m | 50 |
100QJ8-110/22 | 5.5 | 5m3/138m | 8m3/110m | 10.5m3/83m | 50 |
100QJ8-150/30 | 7.5 | 5m3/188m | 8m3/150m | 10.5m3/110m | 50 |
100QJ10-48/10 | 2.2 | 8m3/58m | 10m3/48m | 14m3/27m | 50 |
100QJ10-60/13 | 3 | 8m3/72m | 10m3/60m | 14m3/36m | 50 |
100QJ10-80/17 | 4 | 8m3/95m | 10m3/80m | 14m3/45m | 50 |
100QJ10-108/22 | 5.5 | 8m3/125m | 10m3/108m | 14m3/57m | 50 |
100QJ10-130/27 | 7.5 | 8m3/151m | 10m3/130m | 14m3/72m | 50 |
100QJ16-34/10 | 3 | 12m3/39m | 16m3/34m | 20m3/26m | 50 |
100QJ16-52/14 | 4 | 12m3/61m | 16m3/52m | 20m3/39m | 50 |
100QJ16-58/18 | 5.5 | 12m3/72m | 16m3/58m | 20m3/46m | 50 |
100QJ16-82/24 | 7.5 | 12m3/96m | 16m3/82m | 20m3/66m | 50 |
100QJ 不銹鋼深井潛水泵主要用途:
一、農(nóng)業(yè)灌溉
適用于農(nóng)田深層取水,尤其適合高原山區(qū)人畜用水需求?。
在花園澆水、噴泉景觀及雨水回收系統(tǒng)中表現(xiàn)優(yōu)異?。
二、工業(yè)與城市供水
用于城市自來水廠水源井,支持多泵并聯(lián)運(yùn)行?。
工業(yè)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)水等場景?。
化工、食品加工行業(yè)輸送腐蝕性液體?。
三、特殊環(huán)境應(yīng)用
礦山排水及井下應(yīng)急排水?。
地?zé)衢_發(fā)中的溫泉水提取?。
含砂水質(zhì)環(huán)境(需配置耐磨葉輪)?。
四、生活與應(yīng)急領(lǐng)域
家庭高層送水及污水處理系統(tǒng)?。
搶險(xiǎn)救災(zāi)時(shí)的快速排水?。
其不銹鋼材質(zhì)特性(耐腐蝕、耐高溫、抗磨損)使其在復(fù)雜水質(zhì)和惡劣工況下具有顯著優(yōu)勢。?
歡迎您添加我們,了解更多信息